14.12.2024 - OT, Hgr. B Latein | ≡ |
Wertungstabelle Skating
Nr. | Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
4Maurice Galow/Marlen Galow | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 19.0 | 4 |
5Adrian Reimann/Anna Reimann | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 17.0 | 3 |
11Jay Gu/Karlotta Ingmann | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | 5 |
46Leon Schmidmeir/Anastasia Sitov | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 27.0 | 6 |
48Jonas Rösener/Janina Brombacher | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
49Moritz Holzhauser/Nadine Brombacher | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 17.0 | 2 |
Nr. | Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
4Maurice Galow/Marlen Galow | |||||||
5Adrian Reimann/Anna Reimann | 1 | 3 | |||||
11Jay Gu/Karlotta Ingmann | |||||||
46Leon Schmidmeir/Anastasia Sitov | |||||||
48Jonas Rösener/Janina Brombacher | |||||||
49Moritz Holzhauser/Nadine Brombacher | 3 | 2 |
Nr. | Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
4Maurice Galow/Marlen Galow | |||||||
5Adrian Reimann/Anna Reimann | |||||||
11Jay Gu/Karlotta Ingmann | |||||||
46Leon Schmidmeir/Anastasia Sitov | |||||||
48Jonas Rösener/Janina Brombacher | |||||||
49Moritz Holzhauser/Nadine Brombacher |